ЦЕНЫ на РАЗРАБОТКУ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЛЕКАЛ ОДЕЖДЫ
| ПРАЙС - ЛИСТ на разработку и изготовление промышленных лекал / от Конструкторского Бюро "Ванесса" |
Данный прайс - лист на разработку и изготовление промышленных лекал - стандартный, согласно условиям, принятым в швейном российском пространстве сегодня.
ВИД ИЗДЕЛИЯ | БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ | ГРАДАЦИЯ / 20% от базовой разработки |
| ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | ||
| Юбки, брюки, шорты, бриджи, комбинезоны | от 3000 до 8500 | от 600 до 1700 |
| Жилеты, платья, жакеты | от 3000 до 7500 | от 600 до 1500 |
| Блузки, майки, топы, туники | от 3000 до 7000 | от 600 до 1400 |
| Халаты, пижамы, нижнее белье, фартук | от 3000 до 6500 | от 600 до 1300 |
| Спортивная одежда | от 3500 до 7700 | от 700 до 1600 |
| Куртки, плащи, пальто | от 5200 до 15000 | от 1000 до 3000 |
| МУЖСКАЯ ОДЕЖДА | ||
| Жилеты, рубашки, пиджаки | от 4500 до 9000 | от 900 до 1800 |
| Брюки | от 4500 до 6500 | от 900 до 1300 |
| Спортивная одежда | от 3500 до 9000 | от 700 до 1800 |
| Куртки, плащи, пальто | от 7200 до 15000 | от 1400 до 3000 |
| Домашняя, спортивная одежда, нижнее белье | от 3500 до 7700 | от 700 до 1600 |
| ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА | ||
| Юбка, платье, сарафан | от 3000 до 7500 | от 600 до 1500 |
| Футболка, водолазка, толстовка | от 2500 до 4500 | от 500 до 900 |
| Брюки, комбинезон | от 3500 до 6500 | от 700 до 1300 |
| Жилет, жакет, куртка, пальто | от 3500 до 7500 | от 700 до 1500 |
| Головные уборы, нижнее белье, пижамы | от 1500 до 5000 | от 300 до 1000 |
| ТРИКОТАЖ | ||
| Футболка, майка, водолазка, поло | от 2500 до 3500 | от 500 до 700 |
| Юбка, платье, блузка | от 3500 до 7500 | от 700 до 1500 |
| Брюки, шорты | от 3000 до 5000 | от 600 до 1000 |
| СПЕЦОДЕЖДА | ||
| Рубашки, жилеты | от 4500 до 7500 | от 900 до 1500 |
| Брюки, комбинезоны | от 4000 до 9000 | от 800 до 1800 |
| Куртки | от 5000 до 15000 | от 1000 до 3000 |
| Медицинская одежда | от 3500 до 9000 | от 700 до 1800 |
| НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, КУПАЛЬНИКИ | ||
| Бюстье, трусики | от 3000 до 7000 | от 2600 до 1400 |
| Корсет | от 5000 до 9000 | от 1000 до 1800 |
| Грация | от 4500 до 7000 | от 900 до 1400 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ УСЛОЖНЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ | ||
| Воротник сложной конфигурации | 10% базовой стоимости | |
| Рукава сложной конфигурации | 10% - 20 % базовой стоимости | |
| Драпировки крупных деталей (полочки, спинки, рукавов и др.) | 20% базовой стоимости | |
| Наличие дополнительных мелких деталей (планки, клапаны, манжеты, хлястики, паты, шлевки и др.) - за 1 ед. | 2% базовой стоимости | |
| Наличие съемных деталей (воротник, капюшон, муфта, корсетный пояс и др.) | 20 % - 30 % базовой стоимости | |
| Застежка сложной формы (супат, фигурная, ассиметричная) | 10% базовой стоимости | |
| Застежка сложной формы в юбках, брюках, шортах | 10% базовой стоимости | |
| Вертикальные, горизонтальные линии членения (дополнительные рельефы, подрезы, кокетки) - за 1 ед. | 10% базовой стоимости | |
| Дополнительная подкладка | 20% базовой стоимости | |
| РАСКЛАДКИ | ||
| Раскладка с учетом ширины ткани на один размер/рост | 20% базовой стоимости | |
| С учетом рисунка: КЛЕТКА | 20% стоимости раскладки | |
| С учетом рисунка: ПОЛОСКА | 20% стоимости раскладки | |
| С учетом рисунка: УЗОРЫ | 20% стоимости раскладки | |
| Печать раскладки в масштабе 1:1 | 160 руб./1 метр | |
| Печать раскладки на А 4 | БЕСПЛАТНО | |
| Изменения деталей после договоренностей (за 1 ед.) | От 100 до 1000 руб. | |
| Внесение изменений после предоставления полностью готовых лекал | От 30% до 60% стоимости разработки. | |
| Отшив базового образца | от 100% базовой стоимости | |
| Отшив макета базового образца | от 30% базовой стоимости | |
| Спецификация деталей | 100-300 руб./ на англ. языке - 1500 руб. | |
| Табель мер | 15% базовой стоимости | |
| Составление технического описания на модель | 15% базовой стоимости | |
| Технологическая последовательность изготовления с перечнем рекомендуемого оборудования | 50% базовой стоимости | |
| Отрисовка технического эскиза | 500-2000 руб./ от сложности модели | |
| Лекала в электронном виде в форматах: DXF, PLO, PDF | от 2% до 10% от стоимости заказа за 1 формат | |
| За срочность исполнения заказа на лекала /1-2 дня/ | от 50% до 100% к базовой стоимости выполненного комплекта. | |
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||



